| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| optics:206 [2020/03/09 17:49] – root | optics:206 [2023/03/09 19:00] (текущий) – root |
|---|
| [[res2.32|решение]] | [[res2.32|решение]] |
| |
| 2.33. Показать, что для $E$--волны ($H$--волны), распространяющейся вдоль прямоугольного пустого волновода, граничные условия для $\vec{E}$ и $\vec{H}$ выполнены, если на стенках волновода $E_{z}=0$ ( $\frac{\partial H_{z}}{\partial n}=0$). | 2.33. Показать, что для $E$--волны ($H$--волны), распространяющейся вдоль прямоугольного пустого волновода, граничные условия для $\vec{E}$ и $\vec{H}$ выполнены, если на стенках волновода $E_{z}=0$ $(\frac{\partial H_{z}}{\partial n}=0).$ |
| |
| [[res2.33|решение]] | [[res2.33|решение]] |
| |
| 2.34. Определить Е-волны (Н-волны), которые могут распространяться вдоль пустого волновода прямоугольного сечения a × b. | 2.34. Определить $E$--волны ($H$--волны), которые могут распространяться вдоль пустого волновода прямоугольного сечения $a \times b.$ |
| Найти критическую (наименьшую) частоту этих волн. | Найти критическую (наименьшую) частоту этих волн. |
| |
| [[res2.34|решение]] | [[res2.34|решение]] |
| |
| | |
| | 2.36. На какой волне должен работать излучатель, чтобы возбудить один тип волны в прямоугольном волноводе с $a = 5$ см, $b = 3$ см? |
| | |
| | [[res2.36|решение]] |
| | |
| | /* |
| 2.37. Определить фазовую и групповую скорости волн в волноводе геометрическим методом (на примере H 10 -волн в прямоугольном | 2.37. Определить фазовую и групповую скорости волн в волноводе геометрическим методом (на примере H 10 -волн в прямоугольном |
| волноводе). | волноводе). |
| [[res2.37|решение]] | [[res2.37|решение]] |
| |
| 2.38. Показать, что бесконечно протяженный диэлектрический слой с проницаемостями ε и μ, заполняющий в вакууме область −a ≤ x ≤ a, действует как волновод. Определить типы волн, которые могут распространяться в таком волноводе (ограничиться случаем, когда векторы поля не зависят от координаты y). | |
| | |
| | 2.38. Показать, что бесконечно протяженный диэлектрический слой с проницаемостями $\varepsilon $ и $\mu ,$ заполняющий в вакууме область $-a ≤ x ≤ a,$ действует как волновод. Определить типы волн, которые могут распространяться в таком волноводе (ограничиться случаем, когда векторы поля не зависят от координаты $y$). |
| |
| [[res2.38|решение]] | [[res2.38|решение]] |
| | |
| | */ |